Tủ ấm CO2 56l ICO50med Memmert
85,077,000 đ
127,615,500 đ
Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Tên sản phẩm: | Tủ ấm CO2 56l ICO50med |
| Model: | ICO50med |
| Hãng - Xuất xứ: | Memmert - Đức |
| Ứng dụng: | - Sử dụng để giữ mẫu ở một nhiệt độ cố định, giám sát nhiệt độ. - Được sử dụng trong các ngành: nuôi cấy tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy mô, vi khuẩn trong điều kiện kiểm soát và môi trường lý tưởng … - Được sử dụng trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm, cũng như hóa học thực phẩm. |
| Thông số kỹ thuật: | Nhiệt độ: - Cài đặt phạm vi nhiệt độ: +18 đến +50 °C - Phạm vi nhiệt độ làm việc: 5 °C trên nhiệt độ môi trường lên tới +50 °C - Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1 °C - Cảm biến nhiệt độ: 2 cảm biến Pt100 DIN Class A trong mạch 4 dây để theo dõi lẫn nhau, tiếp quản các chức năng trong trường hợp có lỗi - Độ thay đổi nhiệt trong buồng: tại 370C (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.30C - Độ thay đổi nhiệt theo thời gian: tại 370C (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.10C. Độ ẩm:- Giới hạn độ ẩm nhờ vào thành phần Peltier, khi khay nước đầy được để vào, thành phần Peltier giới hạn giá trị độ ẩm bên trong ở mức 93% rh ± 2.5% - Độ chính xác cài đặt: 0.5% rh - Cài đặt khoảng độ ẩm: 40 - 97% rh và tắt độ ẩm (mua thêm K7) Kiểm soát các thành phần tiêu chuẩn:- Kiểm soát CO2 bằng điện tử hiện số với hệ thống NDIR đầu dò kép cận hồng ngoại cùng với hệ thống tự động chẩn đoán lỗi và chỉ thị báo lỗi bằng âm thanh, bù trừ áp suất - Khoảng điều chỉnh CO2: 0 – 20% CO2 - Độ chính xác cài đặt: 0.1% - Độ dao động theo thời gian: ± 0.2% CO2 - Phạm vi điều chỉnh O2 (với tùy chọn T6): 1 - 20% O2 - Đặt độ chính xác O2: 0,1% Công nghệ điều khiển: - Cài đặt ngôn ngữ: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Séc, Hungary - Bảng điều khiển ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY. Bộ điều khiển vi xử lý kỹ thuật số PID đa chức năng thích ứng với 2 màn hình màu độ phân giải cao. - Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt. - Điều chỉnh các thông số: nhiệt độ (0C hoặc 0F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian, múi giờ. Thông tin: - Giao diện: Ethernet LAN, USB - Chương trình tài liệu được lưu trữ trong trường hợp mất điện - Phần mềm AtmoCONTROL trên thanh USB để lập trình, quản lý và truyền chương trình qua giao diện Ethernet hoặc cổng USB An toàn: - Tích hợp thêm bộ kiểm soát quá và dưới nhiệt độ “AFS”, thực hiện theo giá trị điểm cài đặt một cách tự động ở một phạm vi dung sai định sẵn; báo động trong trường hợp quá và dưới nhiệt, chức năng gia nhiệt được ngắt trong trường hợp quá nhiệt, chức năng làm lạnh tự động ngắt trong trường hợp dưới nhiệt độ cài đặt. - Hệ thống tự động chẩn đoán: chẩn đoán lỗi cho nhiệt độ, nồng độ CO2 và kiểm soát giới hạn ẩm. - Cảnh báo: hình ảnh và âm thanh. Bộ phận sưởi ấm: - Hệ thống sưởi ấm đa chức năng diện tích lớn ở bốn phía có thêm cửa và sưởi phía sau để tránh ngưng tụ. Thiết bị tiêu chuẩn: - Bộ lọc màng (để loại bỏ tạp chất và chất ô nhiễm, tất cả các khí đến đều đi qua bộ lọc màng trước khi chúng đến buồng) - 1 kệ/ kệ inox đục lỗ - 1 đĩa nước inox - Chứng nhận hiệu chuẩn hoạt động: trung tâm buồng đo ở + 37 °C, 5% CO2 cho các đơn vị tiêu chuẩn - Cửa thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với khóa 2 điểm (khóa cửa nén) - Cửa kính trong có mở (8 mm) để lấy mẫu khí. Nội thất inox: - Kích thước trong: 400 x 425 x 330 mm - Vật liệu 1.4301 (ASTM 304), chống ăn mòn - Thể tích: 56 l - Số khay cung cấp tối đa: 5 - Khối lượng tải tối đa: 75 kg - Khối lượng tải mỗi khay tối đa: 15 kg Vỏ thép ngoài không gỉ: - Kích thước ngoài: 559 x 795 x 521 mm - Vỏ thép mạ kẽm phía sau. Dữ liệu điện: - Nguồn điện: 230 V, khoảng 50/60 Hz 1100 W - Nguồn điện: Khoảng 115 V, 50/60 Hz 1100 W Điều kiện môi trường xung quanh: - Khoảng cách giữa tường và phía sau của thiết bị này ít nhất 15 cm, cách trần ít nhất 20 cm và cách các bức tường hoặc các thiết bị lân cận lớn hơn 5 cm. - Độ cao tối đa cài đặt: 2000 m trên mực nước biển - Nhiệt độ môi trường xung quanh: 10 °C đến 35 °C - Độ ẩm rh: max. 70%, không ngưng tụ - Loại quá áp: II - Mức độ ô nhiễm: 2 Đóng gói/ vận chuyển:- Các thiết bị phải được vận chuyển thẳng đứng - Kích thước thùng carton: 730 x 950 x 640 mm - Khối lượng tịnh: khoảng 55 kg - Khối lượng cả thùng caron: khoảng 74 kg |
| Cung cấp bao gồm: | - Tủ ấm CO2 56l ICO50med - Giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại 370C, 5% CO2 - Khay bằng thép không gỉ: 1 cái - Khay chứa nước bằng thép không gỉ: 1 cái - Hướng dẫn sử dụng. |
Phụ kiện mua kèm:
| Model | Tên phụ kiện |
| E35160 | Kệ inox đục lỗ bổ sung |
| B38737 | Món nước bổ sung |
| ZWVR6 | Cấp nước trung tâm với các hộp lọc để kết nối với nguồn nước sinh hoạt |
| ZWVR7 | Cấp nước trung tâm, không có hộp lọc để kết nối với nguồn nước sinh hoạt (chỉ dành cho nước khử khoáng có độ dẫn từ 5 đến 10 μS / cm và giá trị pH trong khoảng từ 5 đến 7) |
| B38739 | Bộ lọc HEPA cho buồng theo EN 1822, được đóng gói trong điều kiện vô trùng, bao gồm. đơn vị sửa chữa |
| GA3Q5 | Bảo hành gia hạn thêm 1 năm |
| B44128 | Mô-đun IVF cho ICO50med: được cấp bằng sáng chế, bao gồm 6 đơn vị trượt, tổng cộng 12 giá đỡ đặc biệt với các vết lõm cho 12 đĩa Petri (60 mm diam.). 24 đĩa Petri (35 mm diam.), 2 giá đỡ có vết lõm cho 3 ống phương tiện đặc biệt mỗi ống; giá đỡ có vết lõm cho các món ăn 4 giếng theo yêu cầu. |
| E37069 | Giá đỡ ống nghiệm (chỉ kết hợp với mô-đun IVF) |
| E37308 | Giá đỡ cho đĩa Petri vuông (chỉ kết hợp với mô-đun IVF) |
| E37026 | Giá đỡ cho đĩa Petri tròn (chỉ kết hợp với mô-đun IVF) |
| E07620 | Lá từ tính, có thể được dán nhãn bằng bảng đánh dấu không cố định (chỉ kết hợp với mô-đun IVF) |
| E06192 | Bộ chuyển đổi USB-Ethernet |
| E06189 | Cáp kết nối Ethernet 5 m cho giao diện máy tính |
| B3170 | Thẻ USB User- ID (có giấy phép ID người dùng): Giấy phép ủy quyền liên kết với tủ ấm trên thẻ nhớ, ngăn chặn sự thao túng không mong muốn của bên thứ ba trái phép. |
| B29768 | Bộ điều chỉnh chiều cao (4 chiếc). Tiêu chuẩn trên các mẫu ICOmed |
| B29744 | Bộ xếp chồng (4 chiếc) để xếp chồng các thiết bị có cùng kích thước (không dành cho các kiểu 160, 260, 450, 750, 1060, ICH110, ICH110L và ICH110C) |
| B33507 | Khung phụ (cao 130 mm); kích thước 150/240: chỉ kết hợp với các bộ xếp chồng tương ứng cho các thiết bị xếp chồng. |
| B33504 | Khung phụ (cao 622 mm) có thể điều chỉnh chiều cao (kích thước 150/240: không nên được sử dụng cho 2 đơn vị xếp chồng) |
| E02087 | Van giảm áp CO 2 DIN 8546, bao gồm Màn hình xi lanh khí |
| E06162 | Van giảm áp N 2 theo DIN EN ISO 2503, bao gồm. màn hình xi lanh khí (yêu cầu tùy chọn T6) |
| FDAQ2 | Tích hợp thêm một đơn vị (tối đa 15 đơn vị) vào giấy phép phần mềm FDA trước đó |
| D38898 | Tài liệu IQ / OQ với dữ liệu thử nghiệm công việc dành riêng cho thiết bị cho một CO 2 và giá trị nhiệt độ có thể chọn lọc , bao gồm. khảo sát phân phối nhiệt độ tại Memmert cho 27 điểm đo theo DIN 12880: 2007-05, danh sách kiểm tra PQ dưới dạng hỗ trợ xác thực của khách hàng (mô hình ICOmed). |
| D38897 | Tài liệu IQ / OQ với dữ liệu thử nghiệm công việc dành riêng cho thiết bị cho một giá trị CO 2 , độ ẩm và nhiệt độ có thể lựa chọn miễn phí , bao gồm. khảo sát phân phối nhiệt độ tại Memmert cho 27 điểm đo theo DIN 12880: 2007-05, danh sách kiểm tra PQ là hỗ trợ xác thực của khách hàng (các mô hình ICH C và ICOmed, trên các mô hình ICOmed chỉ có thể áp dụng giá trị độ ẩm có thể lựa chọn miễn phí với tùy chọn K7). |
| FDAQ1 | Phần mềm tuân thủ quy định của FDA AtmoCONTROL. Đáp ứng các yêu cầu cho việc sử dụng bộ dữ liệu và chữ ký điện tử được lưu trữ trong Quy định 21 CFR Phần 11 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Giấy phép cơ sở để kiểm soát một đơn vị (chỉ dành cho các đơn vị có TwinDISPLAY). Tài liệu IQ / OQ tương ứng có sẵn bằng tiếng Đức và tiếng Anh (không tính phí). |
| D00124 | Tài liệu IQ với dữ liệu kiểm tra công việc dành riêng cho thiết bị, danh sách kiểm tra OQ / PQ dưới dạng hỗ trợ xác thực của khách hàng |
| B04714 | Dụng cụ đo bên ngoài có cảm biến với đầu đo bổ sung để đo nhiệt độ và độ ẩm. Thông tin sản phẩm theo yêu cầu (model HPP, ICH, ICH L, ICH C, IPPplus và ICOmed) |
| B04714 | Dụng cụ đo bên ngoài có đầu đo để đo nhiệt độ và độ ẩm. |