Máy đo EC cầm tay MM-41DP TOA DKK
27,495,000 đ
38,070,000 đ
Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Tên sản phẩm: | Máy đo EC cầm tay MM-41DP TOA DDK |
| Model: | MM-41DP (EC type) |
| Hãng - Xuất xứ: | TOA-DKK - Nhật Bản |
| Ứng dụng: | - Thiết bị được sử dụng để đo điện cực ở mọi nơi mọi lúc, phù hợp với phòng thí nghiệm, trường học, đo điện cực lưu động, ... |
| Thông số kỹ thuật: | - Phương pháp đo: điện cực xoay chiều - Màn hình: LCD tùy chỉnh - Khoảng đo EC: tùy thuộc vào điện cực sử dụng - Khoảng hiển thị điện cực: 0.00 - 2.000mS/m (0.00 - 20.00μS/cm) 0.00 - 20.00mS/m (0.0 - 200.0μS/cm) 0.0 - 200.0mS/m (0.000 - 2000mS/cm) 0.00 0- 2.000S/m (0.00 - 20.00mS/cm) 0.00 0- 20.00S/m (0.00 - 200.0mS/cm) Có thể chuyển đổi giữa thang đo SI (S/m) và thang đo cũ (S/m) (đổi tự động hoặc thủ công) - Độ lặp: ±0.5% F.S - Chống nước: IP67 (Có thể ngâm sâu trong nước 1m và với thời gian 30 phút) - Nguồn điện: 2 pin khô AA hoặc 2 pin niken sạc được. Nguồn điện DC5V qau cổng USB (không có chức năng sạc) - Tiêu thụ điện năng: (Pin) DC2.4V - DC3V 0.2A - Kích thước (WxHxD): 70x35x185mm - Khối lượng: 290g |
| Cung cấp bao gồm: | - Thân máy - Đầu đo độ dẫn điện: MM4-EC - Pin AA 2 viên - Sách HDSD (tiếng Anh) |
1 / 1