Máy Đo Đa Chỉ Tiêu Trong Xử Lý Nước HI83308 Hanna
12,610,000 đ
19,567,000 đ
Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Tên sản phẩm: | Máy Đo Đa Chỉ Tiêu Trong Xử Lý Nước HI83308 Hanna |
| Code / Model: | HI83308 |
| Hãng - Xuất xứ: | Hanna - Ý |
| Ứng dụng: | Để kiểm tra chất lượng nước, HI83308 đã được phát triển để đo các thông số phổ biến nhất: Amoni trong hệ thống xử lý nước đặc biệt quan trọng cho các hồ cá và trang trại cá. |
| Thông số kĩ thuật: | Điện cực pH: - Thang đo: -2.00 to 16.00 pH - Độ phân giải: 0.1 pH - Độ chính xác: ±0.01 pH - Hiệu chuẩn: Tự động tại 01 hoặc 02 điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) - Bù nhiệt: Tự động (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH được sử dụng - CAL Check: Điện cực sạch và kiểm tra đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn - Phương pháp: phenol đỏ - Thang đo mV: ±1000 mV - Độ phân giải mV: 0.1 mV - Độ chính xác mV: ±0.2 mV Thông số máy: - Nguồn đèn: 05 đèn tungsten với nhiều bộ lọc nhiễu băng hẹp khác nhau - Nguồn sáng: tế bào quang điện silicon - Bộ nhớ: 1000 mẫu - Kết Nối: USB - Nguồn điện: adapter 12 VDC hoặc pin - Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH không ngưng tụ - Kích thước: 206 x 177 x 97 mm - Khối lượng: 1.0 kg |
| Cung cấp bao gồm: | - HI83308 cung cấp kèm 4 cuvet có nắp, - Khăn lau cuvet, cáp USB, adapter và hướng dẫn. |
Các chỉ tiêu đo quang
Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã thuốc thử |
Độ hấp thụ | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | - |
Kiềm (nước ngọt) | 0 to 500 mg/L (ppm) CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% kết quả đo | HI775-26 |
Brôm | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% kết quả đo | HI93716-01 |
Clo,* dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | HI93701-01 HI93701-F |
Clo,* tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% kết quả đo | HI93711-01 HI93701-T |
Đồng HR | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% kết quả đo | HI93702-01 |
Axit Cyanuric | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% kết quả đo | HI93722-01 |
Độ cứng canxi | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% kết quả đo | HI93720-01 |
Sắt HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% kết quả đo | HI93721-01 |
Nitrat | 0.0 to 30.0 mg/L NO3--N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% kết quả đo | HI93728-01 |
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% kết quả đo | HI93757-01 |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | HI93710-01 |
Photphat LR (nước ngọt) | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% kết quả đo | HI93713-01 |
* Đối với clo, thuốc thử có ở dạng lỏng và dạng bột.