Khúc xạ kế đo % đường chuyển hóa theo khối lượng HI96804 Hanna
4,203,000 đ
6,522,000 đ
Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Tên sản phẩm: | Khúc xạ kế đo % đường chuyển hóa theo khối lượng HI96804 |
| Model: | HI96804 |
| Hãng - Xuất xứ: | Hanna - Ý |
| Ứng dụng: | HI96804 là một khúc xạ kế cầm tay dùng trong thực phẩm để đo hàm lượng đường trong dung dịch nước theo % đường chuyển hóa theo khối lượng. |
| Thông số kỹ thuật: | - Thang đo: 0 đến 85% Brix; 0 đến 80°C - Độ phân giải: 0.1 % Brix; 0.1°C (0.1°F) - Độ chính xác: ±0.2% Brix; 0.3°C - Bù nhiệt: tự động giữa 10 và 40°C - Thời gian đo: khoảng 1.5 giây - Lượng mẫu nhỏ nhất: 100 µL - Cell mẫu: Vòng SS và lăng kính đá thủy tinh - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng - Nguồn: Pin 9V dùng khoảng 5000 giá trị đọc - Kích thước: : 192 x 104 x 69 mm - Trọng lượng: 420g |
| Cung cấp bao gồm: | HI96804 cung cấp kèm pin và hướng dẫn sử dụng |
1 / 1