Isopropanol, Optima™LC/MS Grade 2.5l Fisher
2,073,000 đ
3,188,000 đ
Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Tên sản phẩm: | Isopropanol, Optima™LC/MS Grade |
| Tên khác: | 2-hydroxypropane; 2-propanol; alkolave; dimethylcarbinol; hartosol; isopropanol; isopropyl alcohol; petrohol; sec-propyl alcohol |
| CTHH: | C3H8O |
| Code: | A461-212 |
| CAS: | 67-63-0 |
| Hàm lượng: | ≥99.9% |
| Hãng - Xuất xứ: | Fisher - Mỹ |
| Ứng dụng: | - Hóa chất được sử dụng trong tổng hợp, phân tích các chất hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,... - Vai trò quan trọng trong quá trình tách chiết DNA. - Sử dụng làm dung môi cho gôm, nhựa, ancaloit và tinh dầu, làm chất biến tính cho rượu etylic. |
| Thành phần: | - Chì (Pb): tối đa 5 ppb - Mangan (Mn): tối đa 5 ppb. - Dư lượng sau khi bay hơi: tối đa 1ppm. - Natri (Na): tối đa 50 ppb. - Kẽm (Zn): tối đa 10 ppb. - Canxi (Ca): tối đa 10 ppb. - Đồng (Cu): tối đa 5 ppb. - Sắt (Fe): tối đa 5 ppb. - Magiê (Mg): tối đa 5 ppb. - Niken (Ni): tối đa 5 ppb - Kali (K): tối đa 10 ppb. - Bạc (Ag): tối đa 5 ppb. - Nước: tối đa 0,05%. |
| Tính chất: | - Hình thể: Chất lỏng, không màu - Khối lượng mol: 60.096 g/mol - pH: 7 1% aq. sol - Điểm nóng chảy: -89,5 °C/ -129,1 °F - Điểm sôi: 81 - 83 °C/ 177,8 - 181,4 °F ở 760 mmHg - Điểm chớp cháy: 12 °C/ 53,6 °F - Tỷ lệ bay hơi: 1,7 - Giới hạn dễ cháy hoặc nổ: Trên 12 vol%, Dưới 2 vol% - Áp suất hơi: 43 mmHg ở 20 °C - Mật độ hơi: 2.1 ở 20 °C/ 68 °F - Trọng lượng riêng: 0,785 - Độ hòa tan: Hòa tan với nước - Nhiệt độ tự động đốt cháy: 425 °C/ 797 °F - Độ nhớt: 2,27 mPa.s ở 20 °C - Chỉ số khúc xạ: 1.377 ở 20 °C/ 68 °F (ASTM D-1218) - Sức căng bề mặt: 22,7 mN/ m ở 20 °C/ 68 °F - Hệ số giãn nở: 0,0009/ °C - Hằng số điện môi: 18,6 ở 20 °C/ 68 °F - Nhiệt hóa hơi: 665 J/ g - Nhiệt dung riêng: 3 kJ/ kg °C ở 20 °C/ 68 °F - Độ dẫn nhiệt: 0,137 W/ m °C ở 20 °C/ 68 °F |
| Bảo quản: | Bảo quản nơi khô ráo |
| Quy cách đóng gói: | Chai thủy tinh 2.5l |
Sản phẩm tham khảo:
| Code | Quy cách đóng gói |
| A461-1 | Chai thủy tinh 1l |
| A461-212 | Chai thủy tinh 2.5l |
| A461-4 | Chai thủy tinh 4l |
| A461-500 | Chai thủy tinh 500ml |