Enterprise™ Phòng Sạch Dòng Khí Thẳng - Esco
Liên hệ
Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Tên sản phẩm: | Enterprise™ Phòng Sạch Dòng Khí Thẳng - Esco |
| Model: | EQU/04-ESUS, EQU/06-ESUS, EQU/04-ESUD, EQU/06-ESUD |
| Ứng dụng: | Tủ an toàn sinh học sử dụng trong phòng thí nghiệm |
| Mô tả: | + Quạt gió ly tâm không gây tiếng ồn, đáng tin cậy. + Bộ lọc ULPA có tuổi thọ lâu dài. + Môi trường khu vực làm việc được vô trùng để bảo vệ sản phẩm tối ưu. + Có model 1,2m và 1,8m đơn và đôi. + Nhiều tủ có thể được kết nối với nhau cho các ứng dụng dây chuyền. + Chân tủ được gắn với bề mặt làm việc bằng thép không gỉ nằm riêng với khung chính để giảm độ rung |
Thông số kỹ thuật chi tiết:
| ENTERPRISE™ PHÒNG SẠCH DÒNG KHÍ THẲNG SINGLE UNIT - ESCO | |||
| Model | EQU/04-ESUS | EQU/06-ESUS | |
| Kích Thước | 1.2 m | 1.8 m | |
| Kích Thước Ngoài (W x D x H) | 1340 x 740 x 2000 mm | 1950 x 740 x 2000 mm | |
| Kích Thước Trong (W x D x H) | 1220 x 645 x 720 mm | 1830 x 645 x 720 mm | |
| Diện Tích Vùng Làm Việc | 1220 x 645 | 1830 x 645 | |
| Tốc Độ Dòng Khí Ban Đầu | 0.45 m/s (+/- 20%) | ||
| Thể Tích Khí | 1205 m3/h | 1810 m3/h | |
| Bộ Tiền Lọc | Sợi polyester không dệt, có thể giặt, khả năng giữ lại đến 90% và hiệu suất 20% | ||
| Hiệu Suất Bộ Lọc HEPA | 99.99% đối với hạt có kích cỡ 0.3 μm | ||
| Độ Ồn IEST-RP-CC002.2 | 62 dBA | 63.5 dBA | |
| Cường Độ Ánh Sáng Huỳnh Quang | 1000 Lux | ||
| Cấu Trúc | Thân Chính | Thép mạ kẽm 1.5mm, có lớp sơn epoxy phủ ngoài | |
| Vùng Làm Việc | Thép không gỉ 304 1.2 mm | ||
| Khối Lượng Tịnh | 220 kg | 300 kg | |
| Khối Lượng Vận Chuyển | 270 kg | 360 kg | |
| Thể Tích Vận Chuyển | 1500 x 900 x 2200 mm | 2100 x 900 x 2200 mm | |
| Điện Áp | 220-240V, AC, 50Hz, 1ø | EQU/04-ESUS | EQU/06-ESUS |
| Công Suất / Dòng Điện | 380 W/ 2 A | 680 W/ 4 A | |
| BTU/h | 775 | 1387 | |
| ENTERPRISE™ PHÒNG SẠCH DÒNG KHÍ THẲNG DOUBLE UNIT - ESCO | |||
| Model | EQU/04-ESUD | EQU/06-ESUD | |
| Kích Thước | 1.2 m | 1.8 m | |
| Kích Thước Ngoài (W x D x H) | 1340 x 1450 x 2150 mm | 1950 x 1450 x 2150 mm | |
| Kích Thước Trong (W x D x H) | 1340 x 1340 x 865 mm | 1950 x 1340 x 865 mm | |
| Diện Tích Vùng Làm Việc | 1340 x 1340 | 1950 x 1340 | |
| Tốc Độ Dòng Khí Ban Đầu | 0.45 m/s (+/- 20%) | ||
| Thể Tích Khí | 2410 m3/h | 3620 m3/h | |
| Bộ Tiền Lọc | Sợi polyester không dệt, có thể giặt, khả năng giữ lại đến 90% và hiệu suất 20% | ||
| Hiệu Suất Bộ Lọc HEPA | 99.99% đối với hạt có kích cỡ 0.3 μm | ||
| Độ Ồn IEST-RP-CC002.2 | 63.5 dBA | 65 dBA | |
| Cường Độ Ánh Sáng Huỳnh Quang | 1000 Lux | ||
| Cấu Trúc | Thân Chính | Thép mạ kẽm 1.5mm, có lớp sơn epoxy phủ ngoài | |
| Vùng Làm Việc | Thép không gỉ 304 1.2 mm | ||
| Khối Lượng Tịnh | 420 kg | 600 kg | |
| Khối Lượng Vận Chuyển | 500 kg | 700 kg | |
| Thể Tích Vận Chuyển | 1500 x 1600 x 2200 mm | 2100 x 1600 x 2200 mm | |
| Điện Áp | 220-240V, AC, 50Hz, 1ø | EQU/04-ESUD | EQU/06-ESUD |
| Công Suất / Dòng Điện | 680 W/ 4 A | 1220 W/ 8 A | |
| BTU/h | 1387 | 2489 | |
1 / 1