Cột sắc ký lỏng InertSustain C18 150mm x 4.6mm x 5µm GL Sciences
9,196,000 đ
10,868,000 đ
Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Tên sản phẩm: | Cột sắc ký lỏng InertSustain C18 150 x 4.6 x 5µm GL Sciences Nhật Bản |
| Hãng sản xuất: | GL Sciences -Nhật Bản |
| Model: | InertSustain C18 |
| Code: | 5020-07345 |
| Ứng dụng: | Đáp ứng nhu cầu của sắc ký lỏng hiệu năng cao trong các lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học cho các trường đại học, bệnh viện, tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ và các ngành kiểm soát môi trường và kiểm soát quy trình sản xuất công nghiệp |
| Mô tả sản phẩm: | - Tính trơ cao. - Tuổi thọ sử dụng cột cao. - Tính lặp lại đáng tin cậy. - Áp suất ngược khi hoạt động là cực thấp. - Chiều dài cột x đường kính trong x kích thước hạt: 150mm x 4.6mm x 5µm - Phạm vi pH từ 1 ~ 10. - Diện tích bề mặt: 350 m2/g - Kích thước lỗ: 100 Å (10 nm) - Thể tích lỗ: 0.85 mL/g - Pha liên kết: nhóm Octadecyl - End-capping: hoàn toàn - Carbon loading: 14 % - USP code: L1 |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Model | Cat.No | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT |
| 1 | InertSustain C18 | 5020-07346 | Cột phân tích sắc ký lỏng 250x 4.6mm x 5µm | 10.0540.000 - 11.882.000 |
| 2 | InertSustain C18 | 5020-07345 | Cột phân tích sắc ký lỏng 150x 4.6mm x 5µm | 9.196.000 - 10.868.000 |
| 3 | InertSustain C18 | 5020-07446 | Cột phân tích sắc ký lỏng 250x 4.6mm x 3µm
| 12.760.000 - 15.080.000 |
| 4 | InertSustain C18 | 5020-07445 | Cột phân tích sắc ký lỏng 150x 4.6mm x 3µm
| 11.737.000 - 13.871.000 |
| 5 | InertSustain C8 | 5020-16028 | Cột phân tích sắc ký lỏng 250x 4.6mm x 5µm
| 10.054.000 - 11.882.000 |
| 6 | InertSustain C8 | 5020-16027 | Cột phân tích sắc ký lỏng 150x 4.6mm x 5µm
| 9.196.000 - 10.868.000 |
| 7 | InertSustain C8 | 5020-16158 | Cột phân tích sắc ký lỏng 250x 4.6mm x 3µm
| 11.099.000 - 13.117.000 |
| 8 | InertSustain C8 | 5020-16157 | Cột phân tích sắc ký lỏng 150x 4.6mm x 3µm
| 11.660.000 - 13.780.000 |